|
Bagging Machine
![]() |
PM-290U
Semi-Automatic Function:
|
![]() |
PS-290U
|
|
PS-500U
|
![]() |
Specifications
| PRODUCT NAME | Semi-Automatic Bagging Machine | Automatic Bagging Machine | |
|---|---|---|---|
| MODEL | PM-290U | PS-290U | PS-500U |
| POWER | 220V 3ph 7A | 220V 3ph 9A | 220V 3ph 5A |
| WEIGHT | 660lb / 300Kg | 726lb / 330Kg | 880lb / 400Kg |
| AIR CONSUMPTION | 11.1ℓ/Cycle | 11.5ℓ/Cycle | 12ℓ/Cycle |
| STEAM CONSUMPTION | — | — | — |
| AIR PRESSURE | 85psi / 0.6Mpa | 85psi / 0.6Mpa | 85psi / 0.6Mpa |
| STEAM PRESSURE | — | — | — |
| AIR CONNECTION | 1/4B | 1/4B | 1/2B |
| STEAM CONNECTION | — | — | — |
| DIMENSION (mm) (W x D x H) (inch) |
1077 x 930 x 2080 42.4 x 36.6 x 81.8 |
1700 x 1330 x 2080 66.9 x 52.3 x 81.8 |
1670 x 1244 x 2428 65.7 x 48.9 x 95.5 |
![]() |
![]() |
![]() |
|