|
Tensioning Equipment
![]() |
DF-050U
|
|
DF-750U
|
![]() |
![]() |
DF-550U
|
Specifications
| PRODUCT NAME | Pants Topper | Form Finisher | Multi-Tensioning Garment Finisher |
|---|---|---|---|
| MODEL | DF-740U | DF-050U | DF-550U |
| POWER | 220V 3ph 2.5A | 220V 3ph 2.4A | 220V 3ph 9.3A |
| WEIGHT | 268lb / 122Kg | 220lb / 100Kg | 693lb / 315Kg |
| AIR CONSUMPTION | 3.1ℓ/Cycle | 5ℓ/Cycle | 22ℓ/Cycle |
| STEAM CONSUMPTION | 1.2hp / 18Kg/h | 1.2hp / 18Kg/h | 2hp / 31Kg/h |
| AIR PRESSURE | 85psi / 0.6Mpa | 73psi / 0.5Mpa | 73psi / 0.5Mpa |
| STEAM PRESSURE | 73psi / 0.5Mpa | 73psi / 0.5Mpa | 85psi / 0.6Mpa |
| AIR CONNECTION | 1/4B | 1/4B | 3/8B |
| STEAM CONNECTION | Inlet 1/2B Outlet 1/2B | Inlet 1/2B Outlet 1/2B | Inlet 1/2B Outlet 1/2B |
| DIMENSION (mm) (W x D x H) (inch) |
710 x 1300 x 1777 27.9 x 54.1 x 66.9 |
1035 x 780 x 2135 40.7 x 30.7 x 84 |
2350 x 1130 x 1955 92.5 x 44.4 x 76.9 |
![]() |
![]() |
![]() |