|
Dry Cleaning Press
|
DP-150RU (Self Contained Model)
|
![]() |
![]() |
DP-250RU (Self Contained Model) |
![]() |
KMP-860U
|
Specifications
| PRODUCT NAME | Double Legger Press |
|---|---|
| MODEL | KMP-860U |
| POWER | 220V 3ph 2.8A |
| WEIGHT | 781lb / 355Kg |
| AIR CONSUMPTION | 20ℓ/Cycle |
| STEAM CONSUMPTION | 1.2hp / 18Kg/h |
| AIR PRESSURE | 73psi / 0.5Mpa |
| STEAM PRESSURE | 73psi / 0.5Mpa |
| AIR CONNECTION | 3/8B |
| STEAM CONNECTION | Inlet 1/2B Outlet 1/2B x 2 |
| DIMENSION (mm) (W x D x H) (inch) |
1730 x 1200 x 1550(2150) 68.1 x 47.2 x 61 |
![]() |
| PRODUCT NAME | Utility Legger Press | Utility Press | ||
|---|---|---|---|---|
| MODEL | DP-150RU | DP-155RU | DP-250RU | DP-255RU |
| POWER | 220V Single ph 2.8A | 220V Single ph 2.8A | 220V 3ph 2.8A | 220V 3ph 2.8A |
| WEIGHT | 748lb / 340Kg | 737lb / 335Kg | 748lb / 340Kg | 737lb / 335Kg |
| AIR CONSUMPTION | 12.5ℓ/Cycle | 12.5ℓ/Cycle | 12.5ℓ/Cycle | 12.5ℓ/Cycle |
| STEAM CONSUMPTION | 0.6hp / 10Kg/h | 0.6hp / 10Kg/h | 0.6hp / 10Kg/h | 0.6hp / 10Kg/h |
| AIR PRESSURE | 73psi / 0.5Mpa | 73psi / 0.5Mpa | 73psi / 0.5Mpa | 73psi / 0.5Mpa |
| STEAM PRESSURE | 73psi / 0.5Mpa | 73psi / 0.5Mpa | 73psi / 0.5Mpa | 73psi / 0.5Mpa |
| AIR CONNECTION | 3/8B | 3/8B | 3/8B | 3/8B |
| STEAM CONNECTION | Inlet 1/2B Outlet 1/2B | Inlet 1/2B Outlet 1/2B | Inlet 1/2B Outlet 1/2B | Inlet 1/2B Outlet 1/2B |
| DIMENSION (mm) (W x D x H) (inch) |
1900 x 1035 x 1540 74.8 x 40.7 x 60.6 |
1900 x 1035 x 1540 74.8 x 40.7 x 60.6 |
1590 x 1035 x 1490 62.6 x 40.7 x 58.7 |
1590 x 1035 x 1490 62.6 x 40.7 x 58.7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|